Příjmy
| Schválený rozpočet | 29 161 563,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 999 900,85 Kč |
| Skutečné plnění | 36 827 104,21 Kč |
| Plnění | 99,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 277 650,00 | 19 815 162,00 | 19 707 486,80 | 99,46 |
| Nedaňové | 5 678 913,00 | 7 103 236,22 | 7 038 114,78 | 99,08 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 7 175 000,00 | 10 014 002,63 | 10 014 002,63 | 100,00 |
| Celkem | 29 161 563,00 | 36 999 900,85 | 36 827 104,21 | 99,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

