Příjmy
Schválený rozpočet | 29 161 563 Kč |
Upravený rozpočet | 30 633 236 Kč |
Skutečné plnění | 11 991 355 Kč |
Plnění | 39,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 16 277 650 | 16 277 650 | 6 250 444 | 38,40 |
Nedaňové | 5 678 913 | 5 908 913 | 4 089 505 | 69,21 |
Kapitálové | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 7 175 000 | 8 416 673 | 1 651 406 | 19,62 |
Celkem | 29 161 563 | 30 633 236 | 11 991 355 | 39,14 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025