Příjmy
| Schválený rozpočet | 29 161 563,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 042 714,56 Kč |
| Skutečné plnění | 26 216 580,76 Kč |
| Plnění | 81,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 277 650,00 | 16 327 650,00 | 17 359 287,67 | 106,32 |
| Nedaňové | 5 678 913,00 | 6 358 225,92 | 6 093 038,45 | 95,83 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 97 500,00 | 67 500,00 | 69,23 |
| Finanční transfery | 7 175 000,00 | 9 259 338,64 | 2 696 754,64 | 29,12 |
| Celkem | 29 161 563,00 | 32 042 714,56 | 26 216 580,76 | 81,82 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
