Finanční transfery
27,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 014 002,63 Kč |
| Skutečné plnění | 10 014 002,63 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7 000 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 145 000,00 | 148 700,00 | 148 700,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 010 870,98 | 2 010 870,98 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 34 615,23 | 34 615,23 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 6 845 816,42 | 6 845 816,42 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 175 000,00 | 10 014 002,63 | 10 014 002,63 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
