Obsah
Rozpočet Kozojedy
Schválený rozpočet | 20 243 011 Kč |
Upravený rozpočet | 26 238 207 Kč |
Skutečné plnění | 23 945 492 Kč |
Plnění | 91,26 % |
Schválený rozpočet | 22 868 234 Kč |
Upravený rozpočet | 28 182 970 Kč |
Skutečné čerpání | 19 927 389 Kč |
Čerpání | 70,71 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na r.2025, 2026 Staženo: 11x | 20.11.2023
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy na r.2025, 2026 Staženo: 7x | 20.11.2023
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu obce Kozojedy na rok 2024 Staženo: 12x | 20.11.2023
Rozpočty - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kozojedy na rok 2024 Staženo: 11x | 20.11.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2023 Staženo: 7x | 20.11.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10/2023 Staženo: 10x | 20.11.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.11/2023 Staženo: 8x | 20.11.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2023 Staženo: 30x | 11.10.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2023 Staženo: 26x | 11.10.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2023 Staženo: 33x | 11.10.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2023 Staženo: 44x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2023 Staženo: 40x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2023 Staženo: 41x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2023 Staženo: 72x | 25.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 Staženo: 69x | 25.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.11/2022 Staženo: 96x | 06.02.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2022 Staženo: 106x | 23.01.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10/2022 Staženo: 110x | 23.01.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 77x | 12.05.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Výkaz FIN obec Staženo: 74x | 12.05.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Výkazy obec Staženo: 63x | 12.05.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 69x | 12.05.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Staženo: 63x | 12.05.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Výkazy ZŠ a MŠ Staženo: 63x | 12.05.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 - Výkaz FIN obec Staženo: 45x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 41x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 - Výkazy obec Staženo: 48x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 - Rozdělení hospodářského výsledku - škola Staženo: 39x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 - Výkazy škola Staženo: 42x | 03.07.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 - Zpráva o přezkoumání hospodaření obec Staženo: 30x | 03.07.2023