Nedaňové
19,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 678 913,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 103 236,22 Kč |
| Skutečné plnění | 7 038 114,78 Kč |
| Plnění | 99,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 274 700,00 | 6 291 713,51 | 6 269 095,19 | 99,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 258 001,00 | 325 001,00 | 321 169,88 | 98,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 131 212,00 | 131 212,00 | 103 665,00 | 79,01 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 050,00 | 60,50 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 450,00 | 49,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 5 421,00 | 5 396,00 | 99,54 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 104 888,71 | 100 288,71 | 95,61 |
| Celkem | 5 678 913,00 | 7 103 236,22 | 7 038 114,78 | 99,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
