Daňové
66,21 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 16 277 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 327 650,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 359 287,67 Kč |
| Plnění | 106,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | 7 301 208,45 | 114,80 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 | 3 475 115,78 | 101,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 2 642 577,42 | 110,57 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 069 530,00 | 89,13 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 165 054,18 | 97,09 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 735 000,00 | 735 000,00 | 716 501,00 | 97,48 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 570 000,00 | 570 000,00 | 526 652,60 | 92,40 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 195 000,00 | 195 000,00 | 224 353,04 | 115,05 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 99 000,00 | 149 000,00 | 156 286,11 | 104,89 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 65 000,00 | 65 000,00 | 60 684,09 | 93,36 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 875,00 | 100,98 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 900,00 | 10 900,00 | 8 450,00 | 77,52 |
| Celkem | 16 277 650,00 | 16 327 650,00 | 17 359 287,67 | 106,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
