Daňové
53,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 16 277 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 815 162,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 707 486,80 Kč |
| Plnění | 99,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 360 000,00 | 8 040 000,00 | 8 036 741,23 | 99,96 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 440 000,00 | 4 305 462,00 | 4 302 461,47 | 99,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 390 000,00 | 2 940 250,00 | 2 940 241,01 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 550 000,00 | 1 547 149,58 | 99,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 200 000,00 | 1 080 000,00 | 1 069 530,00 | 99,03 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 735 000,00 | 735 000,00 | 720 832,00 | 98,07 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 570 000,00 | 570 000,00 | 568 730,98 | 99,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 195 000,00 | 325 000,00 | 280 453,96 | 86,29 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 99 000,00 | 169 000,00 | 156 757,74 | 92,76 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 65 000,00 | 75 000,00 | 61 436,01 | 81,91 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 750,00 | 13 250,00 | 13 150,00 | 99,25 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 900,00 | 10 900,00 | 8 750,00 | 80,28 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 1 300,00 | 1 252,82 | 96,37 |
| Celkem | 16 277 650,00 | 19 815 162,00 | 19 707 486,80 | 99,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
