Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 009 011,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 881 011,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 339 869,37 Kč |
| Plnění | 51,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 788 500,00 | 23 557 990,00 | 11 740 763,20 | 49,84 |
| Nedaňové | 5 998 511,00 | 6 021 121,00 | 3 445 004,17 | 57,22 |
| Kapitálové | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 222 000,00 | 291 400,00 | 143 602,00 | 49,28 |
| Celkem | 30 009 011,00 | 29 881 011,00 | 15 339 869,37 | 51,34 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

