Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 009 011,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 881 011,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 170 241,17 Kč |
| Plnění | 67,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 788 500,00 | 23 557 990,00 | 15 676 004,23 | 66,54 |
| Nedaňové | 5 998 511,00 | 6 021 121,00 | 3 775 400,94 | 62,70 |
| Kapitálové | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 222 000,00 | 291 400,00 | 708 336,00 | 243,08 |
| Celkem | 30 009 011,00 | 29 881 011,00 | 20 170 241,17 | 67,50 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

