Nedaňové
18,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 998 511,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 021 121,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 775 400,94 Kč |
| Plnění | 62,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 485 300,00 | 5 502 300,00 | 3 493 032,10 | 63,48 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 278 001,00 | 278 001,00 | 133 765,00 | 48,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 127 210,00 | 127 210,00 | 78 589,00 | 61,78 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000,00 | 95 610,00 | 61 504,84 | 64,33 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 840,00 | 40,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 670,00 | 61,17 |
| Celkem | 5 998 511,00 | 6 021 121,00 | 3 775 400,94 | 62,70 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

