Výdaje
| Schválený rozpočet | 39 375 545,88 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 053 510,64 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 970 135,90 Kč |
| Čerpání | 85,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 354 500,00 | 354 500,00 | 57 497,92 | 16,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 645 200,00 | 669 200,00 | 611 986,97 | 91,45 |
| Doprava | 2 410 501,00 | 2 465 501,00 | 1 606 183,98 | 65,15 |
| Kultura | 1 295 900,00 | 1 335 900,00 | 1 019 567,16 | 76,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 053 700,00 | 1 070 700,00 | 722 982,60 | 67,52 |
| Školství | 17 254 200,00 | 18 308 278,41 | 16 370 356,15 | 89,42 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 35 200,00 | 57 200,00 | 34 731,27 | 60,72 |
| Veřejná správa | 7 400 344,88 | 7 405 300,23 | 6 149 016,17 | 83,04 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 48 550,00 | 40 918,35 | 84,28 |
| Zemědělství | 4 404 500,00 | 4 496 500,00 | 4 327 676,43 | 96,25 |
| Životní prostředí | 4 516 500,00 | 4 841 881,00 | 4 029 218,90 | 83,22 |
| Celkem | 39 375 545,88 | 41 053 510,64 | 34 970 135,90 | 85,18 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
