Výdaje
Schválený rozpočet | 39 375 546 Kč |
Upravený rozpočet | 40 169 624 Kč |
Skutečné čerpání | 8 807 963 Kč |
Čerpání | 21,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 354 500 | 354 500 | 19 725 | 5,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 645 200 | 645 200 | 153 234 | 23,75 |
Doprava | 2 410 501 | 2 410 501 | 117 966 | 4,89 |
Kultura | 1 295 900 | 1 295 900 | 360 543 | 27,82 |
Průmysl a stavebnictví | 1 053 700 | 1 053 700 | 170 173 | 16,15 |
Školství | 17 254 200 | 18 048 278 | 1 961 249 | 10,87 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 35 200 | 35 200 | 3 146 | 8,94 |
Veřejná správa | 7 400 345 | 7 400 345 | 2 995 282 | 40,47 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 27 679 | 553,58 |
Zemědělství | 4 404 500 | 4 404 500 | 1 647 947 | 37,42 |
Životní prostředí | 4 516 500 | 4 516 500 | 1 351 019 | 29,91 |
Celkem | 39 375 546 | 40 169 624 | 8 807 963 | 21,93 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025