Veřejná správa
17,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 400 344,88 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 405 300,23 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 149 016,17 Kč |
| Čerpání | 83,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 580 600,00 | 3 724 100,00 | 3 075 225,85 | 82,58 |
| Ostatní finanční operace | 2 300 000,00 | 2 118 000,00 | 1 617 193,00 | 76,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 508 800,00 | 1 552 255,35 | 1 445 932,81 | 93,15 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 604,40 | 70,06 |
| Ostatní činnosti | 2 944,88 | 2 944,88 | 5 060,11 | 171,83 |
| Celkem | 7 400 344,88 | 7 405 300,23 | 6 149 016,17 | 83,04 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
