Kultura
2,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 295 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 335 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 019 567,16 Kč |
| Čerpání | 76,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 654 000,00 | 739 000,00 | 651 941,82 | 88,22 |
| Kultura | 358 500,00 | 358 500,00 | 240 717,97 | 67,15 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 178 000,00 | 148 000,00 | 112 091,00 | 75,74 |
| 63 400,00 | 53 400,00 | 3 776,37 | 7,07 | |
| Sdělovací prostředky | 42 000,00 | 37 000,00 | 11 040,00 | 29,84 |
| Celkem | 1 295 900,00 | 1 335 900,00 | 1 019 567,16 | 76,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
