Kultura
3,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 295 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 350 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 118 176,82 Kč |
| Čerpání | 82,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 654 000,00 | 789 000,00 | 623 937,42 | 79,08 |
| Kultura | 358 500,00 | 392 200,00 | 363 333,03 | 92,64 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 178 000,00 | 128 300,00 | 112 091,00 | 87,37 |
| 63 400,00 | 4 400,00 | 4 126,37 | 93,78 | |
| Sdělovací prostředky | 42 000,00 | 37 000,00 | 14 689,00 | 39,70 |
| Celkem | 1 295 900,00 | 1 350 900,00 | 1 118 176,82 | 82,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
