Výdaje
| Schválený rozpočet | 32 412 800,65 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 719 340,65 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 969 084,17 Kč |
| Čerpání | 48,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 276 100,00 | 276 100,00 | 65 566,89 | 23,75 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 023 300,00 | 2 023 300,00 | 1 212 145,36 | 59,91 |
| Doprava | 3 596 176,00 | 3 596 176,00 | 419 109,49 | 11,65 |
| Kultura | 1 664 000,00 | 1 670 300,00 | 1 073 834,77 | 64,29 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 006 800,00 | 1 006 800,00 | 472 636,68 | 46,94 |
| Školství | 7 820 000,00 | 8 023 240,00 | 4 104 266,13 | 51,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 66 000,00 | 66 000,00 | 28 040,35 | 42,49 |
| Veřejná správa | 6 537 424,65 | 6 634 424,65 | 3 935 880,82 | 59,33 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 550,00 | 26,20 |
| Zemědělství | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 520 540,63 | 54,79 |
| Životní prostředí | 4 798 000,00 | 4 798 000,00 | 2 130 513,05 | 44,40 |
| Celkem | 32 412 800,65 | 32 719 340,65 | 15 969 084,17 | 48,81 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

